Ultracapacitor de alto voltaje 3.0V 500F para almacenamiento de energía de respaldo
Marca BIGCAP
El origen de los productos Porcelana
El tiempo de entrega 28-42 días
La capacidad de oferta 900K piezas/mes
nuestras ventajas
Control estricto del proceso de producción:
Siga siempre el estándar 6S y el requisito ISO90001 para mantener la calidad del producto.
Tecnología avanzada:
Nuestro voltaje de tasa de capacitores individuales es de hasta 3.0V, la temperatura alta es de hasta 85C.
La técnica BIGCAP se actualiza rápidamente y sorprende a nuestros clientes cada año.
Equipo profesional:
Nuestro personal de I+D tiene más de 12 años de experiencia en supercondensadores y tiene mucha experiencia en el desarrollo, diseño y producción de supercondensadores.
Inspección 100% completa
Cada uno de los capacitores es inspeccionado completamente por su proceso único y el porcentaje de aprobación es del 100%.
Supercondensador de alto voltaje 3,0 V 500F para almacenamiento de energía de respaldo ultracondensador
Descripción del Producto
Liaoning Brother Electronics Technology co., Ltd.
Supercondensador de alto voltaje 3.0V 0.22f/0.35f/0.5f/1.0f/2.0f/3.3f/4.7f/5.0f/6.0/8.0/10f/16f/22f/30f/50f/60f/70f y así sucesivamente .
Características
estructura de forma cilíndrica, tipos de bobinado;
ESR ultra bajo para alta densidad de potencia, gran capacitancia para alta densidad de energía;
Larga vida útil del ciclo de carga y descarga; (1000000 veces)
Resistencia interna ultrabaja, adecuada para descargas de alta potencia.
Alto voltaje hasta 3,0 V, en las mismas condiciones con alta fiabilidad.
Especificaciones
Los datos de condensadores de cables radiales estándar BIGCAP son los siguientes:
Número de parte | Nominal Voltaje V CC | Capacidad F | VSG MÁX. 1kHz, mΩ | ΦD×L ±1,0(mm) | espacio de plomo F±0,5 (mm) |
BRP003R0L224FA | 3.0 | 0.22 | 500 | 5×12 | 2 |
BRP003R0L504FA | 3.0 | 0.5 | 500 | 6.3×12 | 2.5 |
BRP003R0L105FA | 3.0 | 1.0 | 300 | 8×13 | 3.5 |
BRP003R0L105FB | 3.0 | 1.0 | 200 | 8×19 | 3.5 |
BRP003R0L205FA | 3.0 | 2.0 | 140 | 8×19 | 3.5 |
BRP003R0L305FA | 3.0 | 3.0 | 100 | 8×19 | 3.5 |
BRP003R0L305FB | 3.0 | 3.0 | 120 | 8×16 | 3.5 |
BRP003R0L335FA | 3.0 | 3.3 | 80 | 10×20 | 5 |
BRP003R0L475FA | 3.0 | 4.7 | 70 | 12,5×21 | 5 |
BRP003R0L505FA | 3.0 | 5.0 | 70 | 10×20 | 5 |
BRP003R0L805FA | 3.0 | 8.0 | 50 | 12,5×21 | 5 |
BRP003R0L106FA | 3.0 | 10 | 50 | 12,5×26 | 5 |
BRP003R0L156FA | 3.0 | 15 | 30 | 16×26 | 7.5 |
BRP003R0L166FA | 3.0 | 16 | 30 | 16×21 | 7.5 |
BRP003R0L226FA | 3.0 | 22 | 25 | 16×26 | 7.5 |
BRP003R0L256FA | 3.0 | 25 | 25 | 16×34 | 7.5 |
BRP003R0L306FA | 3.0 | 30 | 25 | 16×34 | 7.5 |
BRP003R0L606FA | 3.0 | 60 | 15 | 18×41 | 8 |
Número de parte | Nominal Voltaje Vcc | Capacidad F | VSG MÁX.(AC 1kHz)mΩ | ΦD×L ±1,0 milímetro | F±0.5 milímetro |
BRP003R0S606FA | 3.0 | 60 | 14 | 22,4×45,5 | 10 |
BRP003R0S107FA | 3.0 | 100 | 12 | 22,4×45,5 | 10 |
BRP003R0S157FA | 3.0 | 150 | 12 | 25,2 × 52,5 | 10 |
BRP003R0S207FB | 3.0 | 200 | 10 | 35,6 × 61,5 | 10 |
BRP003R0S307FA | 3.0 | 300 | 8 | 35,6 × 61,5 | 10 |
BRP003R0C307FA | 3.0 | 300 | 4 | 35,6 × 61,5 | 14 |
BRP003R0S367FB | 3.0 | 360 | 8 | 35,6 × 61,5 | 10 |
BRP003R0C367FA | 3.0 | 360 | 3 | 35,6 × 61,5 | 14 |
BUP003R0S127FA | 3.0 | 120 | 12 | 22,4×45,5 | 10 |
BUP003R0S227FA | 3.0 | 220 | 10 | 30,6 × 50,0 | 10 |
BUP003R0S277FA | 3.0 | 270 | 8 | 30,6 × 50,0 | 10 |
BUP003R0S407FA | 3.0 | 400 | 8 | 35,6 × 61,5 | 10 |
BUP003R0C407FA | 3.0 | 400 | 3.0 | 35,6 × 61,5 | 14 |
BUP003R0S507FA | 3.0 | 500 | 8 | 35,6×68,0 | 10 |
BUP003R0C507FA | 3.0 | 500 | 2.8 | 35,6×68,0 | 14 |
Forma del producto estándar
Aplicaciones
Medidor de agua inteligente, medidor de electricidad inteligente, medidor de energía inteligente,
VCR, RAM, radio, televisor, DVD, GPS, juguete eléctrico, dispositivo de iluminación LED
Teléfono, cerradura de puerta inteligente, cocina eléctrica, teléfono celular, calentador de agua eléctrico
Super linterna autoalimentada, instrumento inteligente, etc.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos fábrica.P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.P: ¿Puede su fábrica imprimir mi logotipo en los productos?
R: Sí, podemos imprimir su propio logotipo en los productos o en la caja de embalaje.
BIGCAP es un fabricante profesional de supercondensadores con sede en China. Establecida en 2013, BIGCAP ha crecido de manera constante durante una década. Con una superficie de planta de 12000 metros cuadrados, ampliando nuestras operaciones y diversificando nuestra gama de productos en más de 300 series. Hoy en día, tenemos una fuerte presencia en los mercados nacionales e internacionales, at...more